|
Nummer
|
Name
|
Preis
|
|
Salate
|
| 1 | Salat I. | 2.50€ |
| 2 | Rucolasalat | 3.00€ |
| 3 | Salat II. | 3.00€ |
| 4 | Salat III. | 3.50€ |
| 5 | Fetasalat | 4.00€ |
| 6 | Hausmannssalat | 4.00€ |
| 7 | Großer Salat | 8.00€ |
|
Vorspeisen
|
| 8 | Wurstbrot mit Nutella | 0.50€ |
| 9 | Börek | 1.00€ |
| 10 | Schwäbischer Zwiebelkuchen | 2.50€ |
| 11 | Langos | 3.00€ |
| 12 | Zaziki | 4.00€ |
| 13 | Guacamole | 5.50€ |
| 14 | Kaltes Schweinefilet | 8.50€ |
|
Pizzen
|
| 15 | Pizzabrot | 2.50€ |
| 16 | Pizza Margherita | 6.00€ |
| 17 | Pizza Funghi | 7.00€ |
| 18 | Pizza Peperoni | 7.00€ |
| 19 | Pizza Salami | 7.00€ |
| 20 | Pizza Olympia | 7.00€ |
| 21 | Pizza Barcelona | 7.50€ |
| 22 | Pizza Milano | 7.50€ |
| 23 | Pizza Europa | 7.50€ |
| 24 | Pizza Scampi | 8.00€ |
| 25 | Pizza Vegetarisch | 8.00€ |
| 26 | Pizza Calzone | 8.00€ |
| 27 | Pizza Mare | 8.50€ |
| 28 | Pizza Hot | 8.50€ |
| 29 | Pizza Tonno Spezial | 8.50€ |
| 30 | Pizza Hawaii | 15.00€ |
|
Burger
|
| 31 | Burger ohne alles | 2.00€ |
| 32 | Hamburger | 3.00€ |
| 33 | Veggieburger | 3.50€ |
| 34 | Chickenburger | 3.50€ |
| 35 | Cheeseburger | 3.50€ |
| 36 | Burger Teriaki | 5.00€ |
| 37 | Italian Burger | 5.50€ |
| 38 | All American Burger | 6.00€ |
| 39 | Red Burger | 6.50€ |
|
Gegrilltes
|
| 40 | Zucchini | 3.50€ |
| 41 | Maiskolben mit Bratkartoffeln | 3.50€ |
| 42 | Geflügelfleischwurst von Aldi Süd | 3.50€ |
| 43 | Käsepilze | 4.00€ |
| 44 | Gyros | 4.00€ |
| 45 | Gefüllte Paprika | 5.50€ |
| 46 | Aufgewärmtes von vorgestern | 6.00€ |
| 47 | Roast Beef | 12.00€ |
| 48 | Grillplatte | 18.00€ |
|
Suppen
|
| 49 | Tomatensuppe | 2.50€ |
| 50 | Ingwersuppe | 3.00€ |
| 51 | Käsesuppe | 3.00€ |
| 52 | Kartoffelsuppe | 3.00€ |
| 53 | Zwiebelsuppe | 3.00€ |
| 54 | Kürbissuppe | 3.50€ |
| 55 | Fischsuppe | 4.50€ |
| 56 | Hühnersuppe | 5.00€ |
| 57 | Nudelsuppe | 5.50€ |
| 58 | Omas Suppe | 6.00€ |
|
Nudelgerichte
|
| 59 | Fussilli Tonno | 4.00€ |
| 60 | Penne Rigate Crema | 4.00€ |
| 61 | Farfalle Fuego | 4.50€ |
| 62 | Lasagne | 4.50€ |
| 63 | Spaghetti Bolognese | 4.50€ |
| 64 | Spaghetti mit Tomatensoße | 4.50€ |
| 65 | Nudelauflauf | 5.50€ |
| 66 | Gniocchi Gorgonzola | 12.00€ |
|
Nachspeisen
|
| 67 | Überdosis | 0.50€ |
| 68 | Nutellabrot mit Wurst | 0.50€ |
| 69 | Rührei mit Preiselbeeren | 2.50€ |
| 70 | Grießbrei | 3.00€ |
| 71 | Gebackene Bananen | 3.50€ |
| 72 | Überbackene Möhren | 3.50€ |
| 73 | Erdbeerkuchen | 3.50€ |
| 74 | Bratapfel | 4.00€ |
| 75 | Ofenfrische Apfeltaschen | 4.50€ |
| 76 | Baclava | 5.00€ |
| 77 | Spaghettieis | 5.50€ |
| 78 | Mosaik-Götterspeise | 6.50€ |
| 79 | Mandarinensorbet | 6.50€ |
| 80 | Raffaello Quarkspeise | 7.00€ |
| 81 | Poseidons rechter Zeh | 10.00€ |
|
Alkoholfreie Getränke
|
| 82 | Wasser sehr stark | 1.00€ |
| 83 | Apfelsaft | 1.50€ |
| 84 | Wasser stark | 1.50€ |
| 85 | Wasser normal | 1.50€ |
| 86 | Wasser medium | 1.50€ |
| 87 | Wasser still | 1.50€ |
| 88 | Kirschsaft | 2.00€ |
| 89 | Orangensaft | 2.00€ |
| 90 | Eisgekühlter Zitronensaft | 2.50€ |
| 91 | Sprite | 3.00€ |
| 92 | Fanta | 3.00€ |
| 93 | Cola | 3.00€ |
| 94 | Partysaft | 8.00€ |
|
Alkoholische Getränke
|
| 95 | Bier | 1.50€ |
| 96 | Bierlikör | 2.00€ |
| 97 | Kirschwasser | 3.00€ |
| 98 | Weißwein | 3.50€ |
| 99 | Rotwein | 3.50€ |
| 100 | Wassermelonenwodka | 4.00€ |
| 101 | Eiswodka | 4.00€ |
| 102 | Kartoffelwodka | 4.00€ |
| 103 | Himbeerwodka | 4.50€ |
| 104 | Wassermelonenwodka mit Pfefferminzlikör | 5.00€ |
| 105 | Champagner | 250.00€ |